Para ver la Biografía de cada Pontífice entrar por los nombres

Orden

Nombre Pontificio

Pontífice entre:
001 San Pedro 33 - 64
002 San Lino 64 - 76
003 San Anacleto 76 - 90
004 San Clemente I 90 - 99
005 San Evaristo 99 - 107
006 San Alejandro I 107 - 115
007 San Sixto I 115 - 125
008 San Telésforo 125 - 136
009 San Higinio 136 - 140
010 San Pío I 140 - 155
011 San Aniceto 155 - 166
012 San Sotero 166 - 175
013 San Eleuterio 175 - 189
014 San Víctor I 189 - 199
015 San Ceferino 199 - 217
016 San Calixto I 217 - 222
017 San Urbano I 222 - 230
018 San Ponciano 230 - 235
019 San Antero 235 - 236
020 San Fabián 236 - 250
021 San Cornelio 251 - 253
022 San Lucio I 253 - 254
023 San Esteban I 254 - 257
024 San Sixto II 257 - 258
025 San Dionisio 259 - 268
026 San Félix I 269 - 274
027 San Eutiquiano 275 - 283
028 San Cayo 283 - 296
029 San Marcelino 296 - 304
030 San Marcelo I 307 - 308
031 San Eusebio 308         
032 San Melquíades 310 - 314
033 San Silvestre 314 - 335
034 San Marcos 336         
035 San Julio I 337 - 352
036 San Liberio 352 - 366
037 San Dámaso I 366 - 384
038 San Siricio 384 - 398
039 San Anastasio I 398 - 401
040 San Inocencio I 401 - 417
041 San Zósimo 417 - 418
042 San Bonifacio I 418 - 422
043 San Celestino I 422 - 431
044 San Sixto III 431 - 440
045 San León I 440 - 461
046 San Hilario 461 - 468
047 San Simplicio 468 - 483
048 San Félix II 483 - 492
049 San Gelasio 492 - 496
050 Anastasio II 496 - 498
051 San Símaco 498 - 514
052 San Hormisdas 514 - 523
053 San Juan I 523 - 526
054 San Félix III 526 - 530
055 Bonifacio II 530 - 532
056 Juan II 533 - 535
057 San Agapito I 535 - 536
058 San Silverio 536 - 537
059 Virgilio 537 - 555
060 Pelagio I 556 - 561
061 Juan III 561 - 574
062 Benedicto I 575 - 579
063 Pelagio II 579 - 590
064 San Gregorio I - Magno 590 - 604
065 Sabinino 604 - 606
066 Bonifacio III 607         
067 San Bonifacio IV 608 - 615
068 San Adeodato I 615 - 618
069 Bonifacio V 619 - 625
070 Honorio I 625 - 638
071 Severino 640         
072 Juan IV 640 - 642
073 Teodoro I 642 - 649
074 San Martín I 649 - 655
075 San Eugenio I 654 - 657
076 San Vitaliano 657 - 672
077 Adeodato II 672 - 676
078 Dono 676 - 678
079 San Agatón 678 - 681
080 San León II 682 - 683
081 San Benedicto II 684 - 685
082 Juan V 685 - 686
083 Conono 686 - 687
084 San Sergio I 687 - 701
085 Juan VI 701 - 705
086 Juan VII 705 - 707
087 Sisino 708          
088 Constantino 708 - 715
089 San Gregorio II 715 - 731
090 San Gregorio III 731 - 741
091 San Zacarías 741 - 752
(*) 092 Esteban III 752 - 757
093 San Pablo I 757 - 767
094 Esteban IV 768 - 772
095 Adrián I 772 - 795
096 San León III 795 - 816
097 Esteban V 816 - 817
098 San Pascual I 817 - 824
099 Eugenio II 824 - 827
100 Valentín 827         
101 Gregorio IV 827 - 844
102 Sergio II 844 - 847
103 San León IV 847 - 855
104 Benedicto III 855 - 858
105 San Nicolás I - Magno 858 - 867
106 Adrián II 867 - 872
107 Juan VIII 872 - 882
108 Marino I 882 - 884
109 San Adrián III 884 - 885
110 Esteban VI 885 - 891
111 Formoso 891 - 896
112 Bonifacio VI 896         
113 Esteban VII 896 - 897
114 Romano 897         
115 Teodoro II 897         
116 Juan IX 898 - 900
117 Benedicto IV 900 - 903
118 León V 903         
119 Sergio III 904 - 911
120 Anastasio III 911 - 913
121 Landón 913 - 914
122 Juan X 914 - 928
123 León VI 928         
124 Esteban VIII 928 - 931
125 Juan XI 931 - 935
126 León VII 936 - 939
127 Esteban IX 939 - 942
128 Marino II 942 - 946
129 Agapito II 946 - 955
130 Juan XII 955 - 964
131 León VIII 963 - 965
132 Benedicto V 964 - 966
133 Juan XIII 965 - 972
134 Benedicto VI 973 - 974
135 Benedicto VII 974 - 983
136 Juan XIV 983 - 984
137 Juan XV 985 - 996
138 Gregorio V 996 - 999
139 Silvestre II 999 - 1003
140 Juan XVII 1003          
141 Juan XVIII 1004 - 1009
142 Sergio IV 1009 - 1012
143 Benedicto VIII 1012 - 1024
144 Juan XIX 1024 - 1032
145 Benedicto IX ( periodo I ) 1032 - 1044
146 Silvestre III 1045          
147 Benedicto IX ( período II ) 1045          
148 Gregorio VII 1045 - 1046
149 Clemente II 1046 - 1047
150 Benedicto IX ( periodo III ) 1047 - 1048
151 Dámaso II 1048          
152 San León IX 1049 - 1055
153 Víctor II 1055 - 1057
154 Esteban X 1057 - 1058
155 Nicolás II 1059 - 1061
156 Alejandro II 1061 - 1073
157 San Gregorio VII 1073 - 1085
158 Beato Víctor III 1086 - 1087
159 Beato Urbano II 1088 - 1099
160 Pascual II 1099 - 1118
161 Gelasio II 1118 . 1119
162 Calixto II 1119 - 1124
163 Honorio II 1124 - 1130
164 Inocencio II 1130 - 1143
165 Celestino II 1143 - 1144
166 Lucio II 1144 - 1145
167 Beato Eugenio III 1145 - 1153
168 Anastasio IV 1153 - 1154
169 Adrián IV 1154 - 1159
170 Alejandro III 1159 - 1181
171 Lucio III 1181 - 1185
172 Urbano III 1185 - 1187
173 Gregorio VIII 1187          
174 Clemente III 1187 - 1191
175 Celestino III 1191 - 1198
176 Inocencio III 1198 - 1216
177 Honorio III 1216 - 1227
178 Gregorio IX 1227 - 1241
179 Celestino IV 1241          
180 Inocencio IV 1243 - 1254
181 Alejandro IV 1254 - 1261
182 Urbano IV 1261 - 1264
183 Clemente IV 1265 - 1268
184 Beato Gregorio X 1272 - 1276
185 Beato Inocencio V 1276          
186 Adrián V 1276          
187 Juan XXI 1276 - 1277
188 Nicolás III 1277 - 1280
189 Martín IV 1281 - 1285
190 Honorio IV 1285 - 1287
191 Nicolás IV 1288 - 1292
192 San Celestino V 1294          
193 Bonifacio VIII 1294 - 1303
194 Beato Benedicto XI 1303 - 1304
 

Los Papas  

 residen en Avigñon durante este período                
195 Clemente V 1305 - 1314
196 Juan XXII 1316 - 1334
197 Benedicto XII 1335 - 1342
198 Clemente VI 1342 - 1352
199 Inocencio VI 1352 - 1362
200 Beato Urbano V 1362 - 1370
201 Gregorio XI 1371 - 1378
202 Urbano VI 1378 - 1389
 

Los  

Papas regresan a Roma    
203 Bonifacio IX 1389 - 1404
204 Inocencio VII 1404 - 1406
205 Gregorio XII 1406 - 1417
206 Martín V 1417 - 1431
207 Eugenio IV 1431 - 1447
208 Nicolás V 1447 - 1455
209 Calixto III 1455 - 1458
210 Pío II 1458 - 1464
211 Pablo II 1464 - 1471
212 Sixto IV 1471 - 1484
213 Inocencio VIII 1484 - 1492
214 Alejandro VI 1492 - 1503
215 Pío III 1503          
216 Julio II 1503 - 1513
217 León X 1513 - 1521
218 Adrián VI 1522 - 1523
219 Clemente VII 1523 - 1534
220 Pablo III 1534 - 1549
221 Julio III 1550 - 1555
222 Marcelo II 1555          
223 Pablo IV 1555 - 1559
224 Pío IV 1560 - 1565
225 San Pío V 1566 - 1572
226 Gregorio XIII 1572 - 1585
227 Sixto V 1585 - 1590
228 Urbano VII 1590          
229 Gregorio XIV 1590 - 1591
230 Inocencio IX 1591          
231 Clemente VIII 1592 - 1605
232 León XI 1605          
233 Pablo V 1605 - 1621
234 Gregorio XV 1621 - 1623
235 Urbano VIII 1623 - 1644
236 Inocencio X 1644 - 1655
237 Alejandro VII 1655 - 1667
238 Clemente IX 1667 - 1669
239 Clemente X 1670 - 1676
240 Beato Inocencio XI 1676 - 1689
241 Alejandro VIII 1689 - 1691
242 Inocencio XII 1691 - 1700
243 Clemente XI 1700 - 1721
244 Inocencio XIII 1721 - 1724
245 Benedicto XIII 1724 - 1730
246 Clemente XII 1730 - 1740
247 Benedicto XIV 1740 - 1758
248 Clemente XIII 1758 - 1769
249 Clemente XIV 1769 - 1774
250 Pío VI 1775 - 1799
251 Pío VII 1800 - 1823
252 León XII 1823 - 1829
253 Pío VIII 1829 - 1830
254 Gregorio XVI 1831 - 1846
255 Beato Pío IX 1846 - 1878
256 León XIII 1878 - 1903
257 San Pío X 1903 - 1914
258 Benedicto XV 1914 - 1922
259 Pío XI 1922 - 1939
260 Pío XII 1939 - 1958
261 Beato Juan XXIII 1959 - 1963
262 Pablo VI 1963 - 1978
263 Juan Pablo I 1978          
264 Juan Pablo II 1978 - 2005
265 Benedicto XVI 2005          
 

 

 

 

© 2005 – " Portal Católico San Gabriel Arcángel" Todos los Derechos Reservados - Se concede permiso para su uso mientras se conserve la integridad del texto, incluyendo sus fuentes y autoría. Si el material aquí expuesto es utilizado en otra web debe hacerse un enlace a 

http://habemus-papam.arcangelgabriel.com 

 

Visita/s por la web en este momento